圣崴机器规格
| 东莞市圣崴精密机械有限公司 | ||
| 项目 | 单位 | ZNC540 |
| 工作油槽尺寸 | mm | 1460×760×500 |
| 工作台规格 | mm | 800×450 |
| 工作台左右行程(X轴) | mm | 500 |
| 工作台前后行程(Y轴) | mm | 400 |
| 工作台主轴行程(Z轴) | mm | 200 |
| 机头行程(W轴) | mm | 200 |
| 电极夹头到工作台面距离 | mm | 75~475 |
| 电极最大吊重 | kg | 150 |
| 最大工作台载重 | kg | 1000 |
| 机身重量 | kg | 1750 |
| 机台外观尺寸 | mm | 1700×1650×2100 |
| 过滤箱规格 | ||
| 容积 | L | 610 |
| 重量 | kg | 120 |
| 尺寸 | mm | 1360×1000×460 |
| 电控箱规格 | ||
| 控制系统 | 50A | |
| 最大加工电流 | A | 50 |
| 最快加工速度 | mm3/min | 400 |
| 净重 | kg | 260 |
| 主要配件产地明细 | ||
| 零件名称 | 产地 | |
| 主轴伺服马达 | 818伺服马达 | |
| 刹车器 | 台湾”仟岱” | |
| 三轴电子尺(5µ) | “信 和” | |
| 三轴滚珠丝杆 | “诺和” | |
| 轴承 | 日本NSK/MTM | |
| 磁盘 | 614细目磁盘 | |
| 油泵马达 | 杭州“诺克” | |
| 显示器 | “戴尔”17寸液晶 | |
代理产品










